| CASTRES 23/11/2025 |
GRAULHET 14/12/2025 |
LABRUGUIERE 21/03/2026 |
CASTRES 11/04/2026 |
GRAULHET 30/05/2026 |
Bonus | Total | Place | |||
| NOM | Prénom | Club | ||||||||
| ALBERT | Gabin | Ecla albi* | 42 | 46 | 41 | 42 | 44 | 50 | 265 | 1 |
| DELAPORTE | Eloan | S/l athle brens gaillac | 37 | 41 | 42 | 39 | 41 | 50 | 250 | 2 |
| ARAYE | Lowen | Ecla albi* | 39 | 37 | 40 | 32 | 44 | 50 | 242 | 3 |
| MATHURIN | Oscar | S/l usc albi | 35 | 35 | 42 | 40 | 37 | 50 | 239 | 4 |
| GARRIC | Gabin | S/l labruguiere ac | 36 | 40 | 38 | 31 | 41 | 50 | 236 | 5 |
| ALQUIER | Aubin | Ecla albi* | 30 | 44 | 39 | 34 | 38 | 50 | 235 | 6 |
| ASSEMAT | Louis | S/l labruguiere ac | 32 | 49 | 35 | 31 | 36 | 50 | 233 | 7 |
| DEFLANDRE | Mathis | S/l graulhet athle | 32 | 45 | 33 | 34 | 36 | 50 | 230 | 8 |
| MELAOUI | Solal | S/l es aussillon | 30 | 43 | 35 | 36 | 35 | 50 | 229 | 9 |
| PAVANETTO | Mathieu | S/l ca vielmurois | 25 | 40 | 26 | 29 | 37 | 50 | 207 | 10 |
| VIALELLE IBARLUZEA | Gilen | S/l castres athletisme | 25 | 42 | 30 | 25 | 28 | 50 | 200 | 11 |
| HUET | Raphael | S/l usc albi | 26 | 39 | 28 | 23 | 26 | 50 | 192 | 12 |
| CATHALO | Louis | S/l athle brens gaillac | 27 | 31 | 33 | 19 | 20 | 50 | 180 | 13 |
| FEILLENS | Jules | S/l athle brens gaillac | 25 | 22 | 28 | 22 | 32 | 50 | 179 | 14 |
| GORSSE | Raphael | S/l florentin athle | 15 | 36 | 25 | 23 | 28 | 50 | 177 | 15 |
| JULIEN | Nolan | S/l florentin athle | 21 | 23 | 28 | 22 | 32 | 50 | 176 | 16 |
| BOURNIQUEL | Daniel | S/l castres athletisme | 29 | 35 | 31 | 31 | 50 | 176 | 17 | |
| MARTY | Sohan | S/l athle brens gaillac | 22 | 29 | 27 | 25 | 21 | 50 | 174 | 18 |
| DOOMS | Leopold | S/l usc albi | 20 | 32 | 22 | 19 | 27 | 50 | 170 | 19 |
| REMERY AMATJALAL | Alois | S/l labruguiere ac | 18 | 28 | 21 | 23 | 29 | 50 | 169 | 20 |
| MOUTOU | Lorenzo | S/l castres athletisme | 20 | 21 | 25 | 21 | 27 | 50 | 164 | 21 |
| GAUTHIER | Neven | S/l labruguiere ac | 20 | 20 | 28 | 20 | 24 | 50 | 162 | 22 |
| DELLENBACH | Axel | S/l castres athletisme | 27 | 7 | 26 | 16 | 34 | 50 | 160 | 23 |
| TANDRYA REGNIER | Valentin | S/l castres athletisme | 17 | 25 | 20 | 20 | 27 | 50 | 159 | 24 |
| LABRANQUE SUDRE | Robin | S/l athle brens gaillac | 20 | 22 | 19 | 17 | 25 | 50 | 153 | 25 |
| TOUSSAN | Gaston | S/l les pointes de st sulpice | 21 | 33 | 19 | 30 | 50 | 153 | 26 | |
| CABROL BERTHOUMIEUX | Brice | S/l graulhet athle | 21 | 15 | 26 | 14 | 24 | 50 | 150 | 27 |
| MAS | Loan | S/l labruguiere ac | 18 | 26 | 24 | 32 | 50 | 150 | 28 | |
| KHIRI | Adam | Ecla albi* | 20 | 38 | 22 | 20 | 50 | 150 | 29 | |
| AUFRAY | Antoine | S/l castres athletisme | 23 | 21 | 30 | 25 | 50 | 149 | 30 | |
| BELIERES | Jules | S/l us carmaux | 20 | 29 | 22 | 27 | 50 | 148 | 31 | |
| VASSEUR | Thomas | S/l castres athletisme | 14 | 30 | 29 | 25 | 50 | 148 | 32 | |
| BELLARD | Colin | S/l castres athletisme | 19 | 13 | 27 | 16 | 21 | 50 | 146 | 33 |
| ARNAL | Noa | Ecla albi* | 48 | 30 | 28 | 40 | 146 | 34 | ||
| ARAUD | Gillian | S/l castres athletisme | 27 | 8 | 33 | 27 | 50 | 145 | 35 | |
| CAMALET | Jules | S/l athle brens gaillac | 22 | 29 | 20 | 24 | 50 | 145 | 36 | |
| BONAL | Pierre | S/l florentin athle | 17 | 16 | 23 | 15 | 23 | 50 | 144 | 37 |
| NGUYEN | Liam | S/l graulhet athle | 20 | 27 | 21 | 26 | 50 | 144 | 38 | |
| CAUHEPE | Thymote | S/l graulhet athle | 17 | 13 | 22 | 16 | 23 | 50 | 141 | 39 |
| COEURVEILLE | Louis | S/l castres athletisme | 22 | 18 | 27 | 16 | 50 | 133 | 40 | |
| GILLES RAYSSAC | Alexandre | S/l athle brens gaillac | 19 | 25 | 16 | 19 | 50 | 129 | 41 | |
| JULES GASTON | Robin | S/l athle brens gaillac | 17 | 19 | 25 | 15 | 50 | 126 | 42 | |
| HERNET GERWIG | Aaron | S/l castres athletisme | 14 | 18 | 18 | 25 | 50 | 125 | 43 | |
| MARCOUX PY | Ruben | S/l athle brens gaillac | 17 | 23 | 13 | 22 | 50 | 125 | 44 | |
| LASSERRE | Gauthier | S/l labruguiere ac | 16 | 24 | 19 | 16 | 50 | 125 | 45 | |
| MAURY | Matthieu | S/l usc albi | 21 | 39 | 23 | 40 | 123 | 46 | ||
| CALVET | Robin | S/l labruguiere ac | 20 | 19 | 15 | 18 | 50 | 122 | 47 | |
| VIGROUX | Titouan | S/l graulhet athle | 13 | 11 | 16 | 11 | 20 | 50 | 121 | 48 |
| GARCIA | Mael | S/l us carmaux | 14 | 27 | 15 | 13 | 50 | 119 | 49 | |
| CAUSSE-GAYRAUD | Bastien | Ecla albi* | 37 | 26 | 11 | 40 | 114 | 50 | ||
| BESNARD | Paul | S/l athle brens gaillac | 14 | 16 | 12 | 17 | 50 | 109 | 51 | |
| MONSARRAT | Anael | S/l graulhet athle | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | 50 | 108 | 52 |
| GUILLO | Quentin | S/l castres athletisme | 23 | 24 | 20 | 40 | 107 | 53 | ||
| AUDET | Quentin | S/l les pointes de st sulpice | 47 | 30 | 30 | 107 | 54 | |||
| GAUTHIER | Leon | S/l labruguiere ac | 21 | 15 | 25 | 40 | 101 | 55 | ||
| LAFOND | Lysandre | S/l castres athletisme | 13 | 23 | 22 | 40 | 98 | 56 | ||
| AUFEVRE DA SILVA | Cesar | Ecla albi* | 36 | 30 | 30 | 96 | 57 | |||
| PORTES | Lino | S/l florentin athle | 6 | 6 | 12 | 6 | 15 | 50 | 95 | 58 |
| MATOUNGOU | Haris | S/l es aussillon | 17 | 10 | 25 | 40 | 92 | 59 | ||
| MURCHIE | Quentin | S/l es aussillon | 34 | 27 | 30 | 91 | 60 | |||
| SINGLANDE VALAT | Theo | S/l labruguiere ac | 13 | 10 | 27 | 40 | 90 | 61 | ||
| CHABBERT | Aaron | S/l ca vielmurois | 28 | 32 | 30 | 90 | 62 | |||
| LOMINE MONTAGNE | Auguste | S/l lavaur athletisme | 24 | 36 | 30 | 90 | 63 | |||
| CARREIRA | Gabriel | S/l labruguiere ac | 9 | 9 | 11 | 9 | 50 | 88 | 64 | |
| GALTIER | Maël | S/l es aussillon | 11 | 18 | 18 | 40 | 87 | 65 | ||
| SALLES | Gabriel | S/l ca vielmurois | 23 | 33 | 30 | 86 | 66 | |||
| ALMAIRAC BOUSQUET | Arthur | S/l florentin athle | 7 | 6 | 10 | 12 | 50 | 85 | 67 | |
| LESCURE | Timothee | S/l florentin athle | 13 | 12 | 17 | 40 | 82 | 68 | ||
| ARNAUD | Romeo | S/l ca vielmurois | 19 | 33 | 30 | 82 | 69 | |||
| BALDE | Ibrahim | S/l us carmaux | 11 | 16 | 14 | 40 | 81 | 70 | ||
| GIUSEPPI | Clément | S/l us carmaux | 28 | 23 | 30 | 81 | 71 | |||
| JO | Lukas | S/l florentin athle | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 80 | 72 | |
| BEAUJARD | Gabin | Ecla albi* | 21 | 29 | 30 | 80 | 73 | |||
| DJILALI-AYAD | Malo | S/l athle brens gaillac | 18 | 32 | 30 | 80 | 74 | |||
| GONZALEZ | Thibaut | S/l florentin athle | 6 | 15 | 15 | 40 | 76 | 75 | ||
| MAYNADIER | Rafael | S/l es aussillon | 23 | 21 | 30 | 74 | 76 | |||
| LAHERA | Martin | S/l es aussillon | 20 | 22 | 30 | 72 | 77 | |||
| MAUREL | Paulin | Ecla albi* | 10 | 9 | 12 | 40 | 71 | 78 | ||
| CUBAYNES | Leo | S/l lavaur athletisme | 17 | 21 | 30 | 68 | 79 | |||
| LAMY | Augustin | S/l athle brens gaillac | 8 | 6 | 11 | 40 | 65 | 80 | ||
| DERONCELLE RODRIGUEZ | Andres | S/l labruguiere ac | 11 | 21 | 30 | 62 | 81 | |||
| DUHEM | Timeo | S/l labruguiere ac | 9 | 22 | 30 | 61 | 82 | |||
| MONSARRAT | Leo | S/l labruguiere ac | 15 | 7 | 30 | 52 | 83 | |||
| MARTY | Rubens | S/l us carmaux | 50 | 50 | 84 | |||||
| MILLER | Ernest | S/l usc albi | 38 | 38 | 85 | |||||
| SAOUDI | Yousseuf | S/l graulhet athle | 34 | 34 | 86 | |||||
| LOURY | Gabriel | S/l athle brens gaillac | 34 | 34 | 87 | |||||
| QUEYROI | Noé | Ecla albi* | 31 | 31 | 88 | |||||
| DE CARVALHO COELHO | Eugene | S/l athle brens gaillac | 25 | 25 | 89 | |||||
| TETUA | Noe | S/l us carmaux | 21 | 21 | 90 | |||||
| BOULNOIS SAHRAOUI | Sasha | S/l us carmaux | 15 | 15 | 91 | |||||
| MARTY | Lucas | S/l florentin athle | 15 | 15 | 91 | |||||
| MERCADIER | Raphael | Ecla albi* | 15 | 15 | 91 | |||||
| PARRA | Pablo | S/l lavaur athletisme | 15 | 15 | 94 | |||||
| STRKONJIC | Elias | Ecla albi* | 14 | 14 | 95 | |||||
| PRIOU | Matis | S/l castres athletisme | 13 | 13 | 96 | |||||
| VIEU | Hugo | S/l castres athletisme | 13 | 13 | 96 | |||||
| ROUQUETTE | Maxime | S/l capial athle.st juery | 12 | 12 | 98 | |||||
| AZEMAR | Mickael | S/l lavaur athletisme | 11 | 11 | 99 | |||||
| GHILASSENE | Rayan | S/l es aussillon | 10 | 10 | 100 | |||||
| PAGES | Baptiste | Ecla albi* | 10 | 10 | 100 | |||||
| TEULIERE | Noe | Ecla albi* | 10 | 10 | 100 | |||||
| VEYRET | Benjamin | S/l les pointes de st sulpice | 8 | 8 | 103 |
